
350 omų įtempių analizė
※ Fenolio acetilinės dervos pagrindas;
※ Konstantano lydinys;
※ apvalkalo matuokliai su temperatūros kondensavimu;
※ geras diegimo lankstumas;
※ Naudojamas 0,05% FS tikslumo keitiklių ir streso analizės.
350 omų įtempių analizė
350 omų streso analizės kameros charakteristikos
※ Fenolio acetilinės dervos pagrindas;
※ Konstantano lydinys;
※ Kapsulės su temperatūros kondensavimu
※ Geras diegimo lankstumas
※ Naudojamas 0,05% FS tikslumo keitiklių ir streso analizės.
350 omų įtempių analizės deformacijų charakteristikos
| specifikacija | BE serija | BA serija | BQ serija |
| vardinis varža (Ω) | 60 120 2350 650 | 120350 | 120 |
| atsparumo tolerancija | <±>±> | <±>±> | <±>±> |
| matuoklio faktorius | 2.00 ~ 2.20 | 1,86 ~ 2,20 | 1,86 ~ 2,40 |
| matuoklio pasipriešinimo faktorius | <±>±> | <±>±> | <±>±> |
| deformacijos riba | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| nuovargio gyvenimas | > 10 7 | > 10 7 | > 10 7 |
| metalo folija | konstantinis lydinys | konstantinis lydinys | konstantinis lydinys |
| pagrindo medžiaga | fenolio acetilo derva | poliamido derva | popierinė acetilo derva |
padengti medžiaga arba paviršiaus apsauga | fenolio acetilo dangalas | fenolio acetilo dangalas | acetil-dervos paviršius apsauginė danga |
| darbo temperatūros diapazonas | 30 ~ + 80 ℃ | -30 ~ + 80 ℃, -80 ~ + 150 ℃ | -30 ~ + 80 ℃ |
| temperatūros kompensacija | titanas (9), lengvasis plienas (11), nerūdijantis plienas (16), aliuminis (23), magnis (27) | nepasiekiamas | |
| kietinimo temperatūra | 135 ℃ (kietinimo procesas) 165 ℃ (po kietinimo procesas) | ||
| adhezyviniai klijai | H-610, X-602, 502 | H-610 | H-610, X-714, 502 |
| litavimo plytelės apdaila | XC, D, F, U, X **, BX ** | CX, D, F, U, X **, BX **, Q **, G ** | |
| standartiniai švino tipai | 1. BQ BA ZF serijos ir KA, BA, CA, BC, CB, CC, FD, AA-W, HA-W, švino vielos šerdžių matuokliai yra apvalūs švino laidai ir ilgis 30 ± 3 mm. 2. BE BF RNF, RBF serijos (išskyrus HA tipo tvirtinimo elementus) štampavimo matuokliai, švino viela yra plokščia juosta, o ilgis 30 ± 3 mm (HA paviršiaus tipas, vielos ilgis 30 ± 3 mm). 3. Jei naudotojas turi specialų prašymą dėl laidų tipų ir ilgio, nurodykite laido tipo kodą, nurodydami užsakymo sistemą. | ||
Populiarus Žymos: 350 Ohms streso analizės kameros matuoklis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, pardavėjai, naudoja, pirkti, kainoraštis, kaina Kinijoje
Siųsti užklausą






